总房价:100万以下100-200万200-400万400万以上 单价: 8000以下8000-1200012000-1600016000以上
热点区域:魏公村公主坟兴隆家园西直门曙光 户型: 1室1厅2室1厅2室2厅3室1厅3室2厅4室2厅
  区域位置 物业名称 户型 面积(平方米) 价格(万) 所属经纪人 发布时间
海淀区 农科院小区 1室1厅 44 70 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 世纪城垂虹园 3室2厅 171 385 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 熙府桃园 3室2厅 164 400 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 韦伯豪家园 3室2厅 169 399 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 春荫园 3室2厅 157 315 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 汤泉逸墅 4室2厅 207 480 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 新起点嘉园 2室2厅 101.4 180 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 世纪城烟树园 1室1厅 65 120 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 美林花园 3室2厅 189 295 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 厂洼小区 3室1厅 94 155 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 华澳中心 1室1厅 107 125 夏兴辉 2008-08-20
海淀区 玉桃园二区 3室1厅 90.9 180 夏兴辉 2008-08-20
宣武区 华源新第 3室2厅 132 228 陈剑 2008-08-20
宣武区 尚西泊图屋 2室2厅 102 152 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008二. 1室1厅 76 80 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008二. 1室1厅 68 79 陈剑 2008-08-20
宣武区 远见名苑 56 85 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008一. 1室0厅 32 46 陈剑 2008-08-20
宣武区 糖人街 2室1厅 74 95 陈剑 2008-08-20
宣武区 远见名苑 2室2厅 107 140 陈剑 2008-08-20
宣武区 远见名苑 1室1厅 48 78 陈剑 2008-08-20
宣武区 远见名苑 130 240 陈剑 2008-08-20
宣武区 远见名苑 2室2厅 100 155 陈剑 2008-08-20
宣武区 红莲中里 2室1厅 68 83 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 1室1厅 48 80 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 1室1厅 59 91 陈剑 2008-08-20
宣武区 远见名苑 1室1厅 58 80 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008二. 1室1厅 54 65 陈剑 2008-08-20
宣武区 远见名苑 48 70 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008二. 1室1厅 56 67 陈剑 2008-08-20
宣武区 莲香园小区 3室2厅 139 190 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 1室1厅 59 95 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 3室1厅 105 180 陈剑 2008-08-20
宣武区 华凯花园 1室1厅 53 88 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 53 85 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 1室1厅 59 105 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 1室1厅 59 101 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 1室1厅 59 98 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008二. 1室1厅 65 74 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008三. 1室1厅 86 90 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008三. 1室0厅 58 70 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008二. 1室1厅 71 78 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008二. 1室1厅 65 72 陈剑 2008-08-20
丰台区 鹏润家园 2室1厅 67 82 陈剑 2008-08-20
宣武区 荣丰2008二. 1室1厅 65 67 陈剑 2008-08-20
宣武区 朗琴园 3室2厅 186 320 陈剑 2008-08-20
第1页 下一页  末页 跳到第页