价格: 1000-20002000-30003000-40004000-50005000以上 户型:1室1厅2室1厅3室1厅3室2厅
热点区域:魏公村公主坟兴隆家园西直门曙光紫竹桥世纪城北关北苑家园苹果园乔庄八角三元桥
 
  区域位置 物业名称 户型 面积(平方米) 租价(元/月) 所属经纪人 发布时间
通州 时尚街区 2室2厅 80 2000 孙成才 2008-08-20
宣武区 清芷园三期 2室1厅 92 5000 肖立平 2008-08-20
海淀区 石油大院 2室1厅 60 2900 刘艺 2008-08-20
海淀区 志新村小区 2室2厅 100 4000 刘艺 2008-08-20
朝阳区 UHN国际村 3室2厅 151 7700 杜进瑾 2008-08-20
朝阳区 UHN国际村 2室1厅 115 5500 杜进瑾 2008-08-20
通州 蓝调沙龙 2室2厅 85 2000 孙成才 2008-08-19
通州 格瑞雅居 2室1厅 50 1400 孙成才 2008-08-19
通州 时尚街区 2室1厅 66 1800 孙成才 2008-08-19
通州 巴克摩界 2室1厅 80 2000 孙成才 2008-08-19
通州 巴克摩界 1室0厅 45 1700 孙成才 2008-08-19
通州 葵花社 2室1厅 98 2100 孙成才 2008-08-19
海淀区 魏公村小区 2室1厅 54 3000 胡向华 2008-08-19
海淀区 魏公村小区 2室1厅 54 2800 胡向华 2008-08-19
海淀区 魏公村小区 2室1厅 54 3400 胡向华 2008-08-19
朝阳区 花家地南里 1室1厅 50 2000 周奇 2008-08-19
朝阳区 融科橄榄城 4室2厅 208 7500 周奇 2008-08-19
西城区 观河锦苑 2室1厅 85 3800 钟梅虹 2008-08-19
海淀区 志新村小区 3室1厅 100 4200 高洁 2008-08-19
海淀区 牡丹园东里小区 2室1厅 65 2800 高洁 2008-08-19
海淀区 都景苑 2室1厅 121 6200 高洁 2008-08-19
海淀区 牡丹园西里 2室1厅 58 3200 高洁 2008-08-19
海淀区 月季园 3室1厅 80 2600 高洁 2008-08-19
海淀区 牡丹园西里 1室1厅 42 2400 高洁 2008-08-19
海淀区 龙翔路甲10号 1室1厅 85 3200 高洁 2008-08-19
海淀区 北三环中路43号院 2室2厅 80 4000 高洁 2008-08-19
海淀区 二里庄小区 1室1厅 46 2200 高洁 2008-08-19
海淀区 中鑫嘉园二期 2室1厅 103 6000 高洁 2008-08-19
海淀区 蓟门里东区 2室1厅 60 3000 高洁 2008-08-19
海淀区 都景苑 1室1厅 70 2850 高洁 2008-08-19
海淀区 迎春园 2室1厅 56 2800 高洁 2008-08-19
海淀区 二里庄小区 2室1厅 18 1500 高洁 2008-08-19
海淀区 庚坊国际 1室1厅 17 1950 高洁 2008-08-19
海淀区 月季园 2室2厅 110 3700 高洁 2008-08-19
海淀区 花园公寓 1室1厅 57 3600 高洁 2008-08-19
海淀区 志新村小区 2室1厅 57 2750 高洁 2008-08-19
海淀区 消夏园 1室1厅 46 2200 高洁 2008-08-19
海淀区 牡丹园东里小区 3室1厅 80 3500 高洁 2008-08-19
海淀区 志新村小区 2室1厅 85.5 3300 高洁 2008-08-19
海淀区 月季园 2室1厅 73 3500 高洁 2008-08-19
海淀区 牡丹园东里小区 3室1厅 80 3300 高洁 2008-08-19
海淀区 庚坊国际 1室1厅 86 4500 高洁 2008-08-19
海淀区 二里庄小区 2室1厅 50 2500 高洁 2008-08-19
海淀区 花园公寓 1室1厅 55.5 3500 高洁 2008-08-19
海淀区 牡丹园东里小区 2室1厅 62 2600 高洁 2008-08-19
海淀区 花园北路乙28号院 2室1厅 60 2600 赵佳馨 2008-08-19
第1页 下一页  末页 跳到第页